大会結果
12/22 棋譜更新
1日目(12月14日) 予選
1日目の棋譜1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 順位 | |
夏風 | 迷ぃ子 | きのあ | Ray | BSK | GOLAXY | BaduGI | Akira | 4 |
Win | Win | Win | Win | Lose | Lose | Win | ||
masacts | きのあ | 迷ぃ子 | Akira | 瑞恩 | エスアル | 勝也 | Kugutsu | 18 |
Lose | Lose | Lose | Lose | Lose | Lose | Lose | ||
GLOBIS-AQZ | Ray | GOLAXY | nlp | 迷ぃ子 | Go Genius | Akira | Maru | 2 |
Win | lose | Win | Win | Win | Win | Win | ||
Akira | GOLAXY | Ray | masacts | 勝也 | きのあ | GLOBIS | 夏風 | 9 |
Lose | Lose | Win | Win | Win | Lose | Lose | ||
エスアル碁 | Go Genius | Maru | 勝也 | Kugutsu | masacts | 迷ぃ子 | きふわらべ | 13 |
Lose | Lose | Lose | Win | Win | Lose | Win | ||
BaduGI | Maru | Go Genius | きふ | nlp | BSK | 夏風 | GOLAXY | 3 |
Win | Win | Win | Win | Win | Win | Lose | ||
Kugutsu | nlp | きふわらべ | 迷ぃ子 | エスアル | Maru | きのあ | masacts | 14 |
Lose | Lose | Win | Lose | Lose | Win | Win | ||
瑞恩 | きふわらべ | BSK | Maru | masacts | 迷ぃ子 | GOLAXY | 勝也 | 12 |
Lose | Lose | Win | Win | Lose | Lose | Win | ||
勝也 | BSK | nlp | エスアル | Akira | Ray | masacts | 瑞恩 | 16 |
Lose | Lose | Win | Lose | Lose | Win | Lose | ||
BSK | 勝也 | 瑞恩 | Go Genius | 夏風 | BaduGI | Maru | きのあ | 10 |
Win | Win | Lose | Lose | Lose | Lose | Win | ||
きふわらべ | 瑞恩 | Kugutsu | Badu | GOLAXY | nlp | Ray | エスアル | 15 |
Win | Win | Lose | Lose | Lose | Lose | Lose | ||
nlp | Kugutsu | 勝也 | GLOBIS | Badu | きふわらべ | Go Genius | Ray | 8 |
Win | Win | Lose | Lose | Win | Draw | Lose | ||
Maru | Badu | エスアル | 瑞恩 | Go Genius | Kugutsu | BSK | GLOBIS | 6 |
Lose | Win | Lose | Win | Win | Win | Lose | ||
Go Genius | エスアル | Badu | BSK | Maru | GLOBIS | nlp | 迷ぃ子 | 7 |
Win | Lose | Win | Lose | Lose | Draw | Win | ||
GOLAXY | Akira | GLOBIS | きのあ | きふわらべ | 夏風 | 瑞恩 | BaduGI | 1 |
Win | Win | Win | Win | Win | Win | Win | ||
Ray | GLOBIS | Akira | 夏風 | きのあ | 勝也 | きふわらべ | nlp | 5 |
lose | Win | lose | Win | Win | Win | Win | ||
きのあ囲碁 | masacts | 夏風 | GOLAXY | Ray | Akira | Kugutsu | BSK | 17 |
Win | Lose | Lose | Lose | Lose | Lose | Lose | ||
迷ぃ子 | 夏風 | masa | Kugutsu | GLOBIS | 瑞恩 | エスアル | Go Genius | 11 |
Lose | Win | Lose | Lose | Win | Win | Lose |
2日目(12月15日)
2日目の棋譜
決勝Aリーグ
予選順位 | プログラム名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 順位 |
1 | GOLAXY | Win | Win | Win | Win | Win | 1 |
Maru/白番 | Ray/黒番 | 夏風/白番 | BaduGI/黒番 | GLOBIS/白番 | |||
2 | GLOBIS-AQZ | Lose | Win | Win | Win | Lose | 2 |
Ray/黒番 | 夏風/黒番 | BaduGI/白番 | Maru/白番 | GOLAXY/黒番 | |||
3 | BaduGI | Win | Win | Lose | Lose | Win | 3 |
夏風/白番 | Maru/白番 | GLOBIS/黒番 | GOLAXY/白番 | Ray/黒番 | |||
4 | 夏風 | Lose | Lose | Lose | Lose | Win | 5 |
BaduGI/黒番 | GLOBIS/白番 | GOLAXY/黒番 | Ray/白番 | Maru/黒番 | |||
5 | Ray | Win | Lose | Win | Win | Lose | 4 |
GLOBIS/白番 | GOLAXY/白番 | Maru/黒番 | 夏風/黒番 | BaduGI/白番 | |||
6 | Maru | Lose | Lose | Lose | Lose | Lose | 6 |
GOLAXY/黒番 | BaduGI/黒番 | Ray/白番 | GLOBIS/黒番 | 夏風/白番 |
決勝Bリーグ
予選順位 | プログラム名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 順位 |
7 | Go Genius | Win | Win | Lose | Win | Win | 7 |
瑞恩/黒番 | 迷ぃ子/白番 | BSK/黒番 | Akira/白番 | nlp/黒番 | |||
8 | nlp | Win | Win | Win | Lose | Lose | 10 |
迷ぃ子/白番 | BSK/白番 | Akira/黒番 | 瑞恩/黒番 | Go Genius/白番 | |||
9 | Akira | Lose | Lose | Lose | Lose | Win | 11 |
BSK/黒番 | 瑞恩/黒番 | nlp/白番 | Go Genius/黒番 | 迷ぃ子/白番 | |||
10 | BSK | Win | Lose | Win | Win | Lose | 9 |
Akira/白番 | nlp/黒番 | Go Genius/白番 | 迷ぃ子/黒番 | 瑞恩/白番 | |||
11 | 迷ぃ子 | Lose | Lose | Lose | Lose | Lose | 12 |
nlp/黒番 | Go Genius/黒番 | 瑞恩/白番 | BSK/白番 | Akira/黒番 | |||
12 | 瑞恩 | Lose | Win | Win | Win | Win | 8 |
Go Genius/白番 | Akira/白番 | 迷ぃ子/黒番 | nlp/白番 | BSK/黒番 |